Điểm chuẩn đại học Cần Thơ năm 2018 là thông tin quan trọng mà các thí sinh phải nắm rõ theo từng năm để chuẩn bị đầy đủ cho mình trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường cho phù hợp.
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ năm 2018
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2018 là bao nhiêu?
Ngày 16-7, Trường công bố điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2018 với mức dao động từ 14 – 22,25 điểm, thuộc 96 ngành với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 9.200 sinh viên.
Được biết, đối với chương trình đào tạo , ngành học có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là Sư phạm Ngữ văn với 22,25 điểm, và Sư phạm Tiếng Anh với 21,75 điểm
So với năm 2017, ngành có điểm chuẩn tuyệt đối đã được thay đổi. Các ngành thuộc nhóm kỹ thuật cơ khí vẫn là những ngành có điểm chuẩn thấp nhất.
Mức điểm chuẩn đại học cần thơ năm 2018 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Chương trình đào tạo đại trà | — | |||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19.75 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17.75 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20.75 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17.25 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18.75 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19.75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.25 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 21 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21.25 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.75 | |
14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.25 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16.25 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 18.5 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 19 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20.25 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20.25 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học, Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21 | |
23 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 15 | |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19.75 | |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 20.25 | |
27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 19.25 | |
28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19.25 | |
29 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19.5 | |
30 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18.5 | |
31 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật thương mại; – Luật tư pháp. | A00, C00, D01, D03 | 20.75 | |
32 | 7420101 | Sinh học, 2 chuyên ngành: – Sinh học; – Vi sinh vật học. | B00, D08 | 14 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 18.25 | |
34 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14.25 | |
35 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15.5 | |
36 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14.25 | |
37 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15.25 | |
38 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 15.75 | |
39 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15.75 | |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.75 | |
41 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 | |
42 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15.25 | |
43 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: – Công nghệ thông tin; – Tin học ứng dụng | A00, A01 | 18.25 | |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17.25 | |
45 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 | |
46 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí chế biến; – Cơ khí giao thông. | A00, A01 | 17.5 | |
47 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 17 | |
48 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16.5 | |
49 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 15 | |
50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 16.5 | |
51 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
52 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
53 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 | |
54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18.75 | |
55 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14.25 | |
56 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16.75 | |
57 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 | |
58 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 | |
59 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | |
60 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 | |
61 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
62 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14.5 | |
63 | 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 15.5 | |
64 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Công nghệ giống cây trồng. | A02, B00, D07, D08 | 14.5 | |
65 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 | |
66 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
67 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
68 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
69 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 | |
70 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15.5 | |
71 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
72 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.5 | |
73 | 7640101 | Thú y, 2 chuyên ngành: – Thú y; – Dược Thú y. | A02, B00, D07, D08 | 18 | |
74 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 | |
75 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19.75 | |
76 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15.75 | |
77 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16.5 | |
78 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15.25 | |
79 | Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | — | |||
80 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 | |
81 | 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19 | |
82 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
83 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 18.75 | |
84 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | |
85 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 | |
86 | 7620102H | Khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
87 | 7620109H | Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp | B00, D07, D08 | 14 | |
88 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
89 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14.5 | |
90 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
91 | Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A) | — | |||
92 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
93 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
94 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 16.5 | |
95 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17.75 | |
96 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
97 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
98 | 7520201C | Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15.5 | |
99 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 |
Học phí đại học Cần Thơ năm 2018
Học phí và điểm chuẩn đại học Cần Thơ năm 2018 là thông tin quan trọng trong việc ứng tuyển. Vì thế các thí sinh phải cập nhật những thông tin chính xác nhất theo từng năm để có sự chuẩn bị cho việc ứng tuyển một cách tốt nhất.
Tham khảo học phí đại học Cần Thơ năm 2018
- Các ngành đào tạo đại trà cho năm học 2018-2019 được chia thành 2 nhóm học phí.
- Nhóm 1 có học phí 8.100.000 đồng/năm học, bao gồm nhiều ngành thuộc các khoa, viện, bộ môn khác nhau như Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Sư phạm, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL.
- Nhóm 2 có học phí 9.600.000 đồng/năm học, bao gồm các ngành thuộc Khoa Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp), Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Khoa học Tự nhiên, Viện NC&PT Công nghệ sinh học và một số ngành khác.
- Các ngành đào tạo chương trình chất lượng cao có mức học phí là 22 triệu đồng/năm học, còn Ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Điện có học phí là 25 triệu đồng/năm học.
- Với học sinh, sinh viên diện xét tuyển thẳng, học bồi dưỡng kiến thức có học phí 8.00.000 đồng/năm học và vào đại học chính quy có học phí nhân hệ số 1,3 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng và hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học
Tổng kết điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2018
Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đầy đủ về điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2018 và học phí trường. Theo chúng tôi được biết, điểm chuẩn của đại học Cần Thơ có mức điểm sàn thấp hơn so với mặt bằng chung ở hiện tại.
Vì thế, với một ngôi trường đầy đủ về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo, Đại Học Cần Thơ có thể là một lựa chọn hợp lí cho các thí sinh mong muốn ứng tuyển. Hi vọng bài viết trên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các bạn, còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.
Các thí sinh ứng tuyển có thể nộp hồ sơ cho trường tại địa chỉ: nhà học B1, Trường Đại học Cần Thơ- Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
>> Xem thêm điểm chuẩn đại học Cần Thơ các năm
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2022
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021