Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2020 là thông tin quan trọng mà các thí sinh phải theo dõi từng năm để có thể chuẩn bị cho việc ứng tuyển một cách đầy đủ nhất. Sau đây là bài viết về bảng điểm chuẩn chi tiết mà chúng tôi vừa cập nhật.
Giới thiệu sơ lược về Đại Học Cần Thơ
- Tên trường: Đại học Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Mã trường: TCT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2.
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- SĐT: 0292.3832.663
- Email: dhct@ctu.edu.vn
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT/
Đại học Cần Thơ là một trong những trường Đh lớn ở Miền Tây Nam Bộ. Trường được thành lập năm 1966, hiện nay trường có tổng diện tích hơn 1.100 ha, bao gồm 8 khoa, 5 viện và 24 trung tâm đào tạo.
Trường có 1 cơ sở chính tại Tp.Cần Thơ, và có nhiều chi nhánh cơ sở vật chất khác toạ lạc tại Hoà An, khu Măng Đen và khu Vĩnh Châu. Qua nhiều năm hoạt động, trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, không ngừng phát triên để trở thành đại học hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á.
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ năm 2020
Ngày 5/10/2020 Hội đồng tuyển sinh Trường vừa chính thức công bố điểm chuẩn đại học Cần thơ 2020.Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế với 25.75 điểm; thấp nhất đối với các ngành kỹ thuật với điểm chuẩn là 15 điểm. Trong các ngành đào tạo sư phạm, điểm chuẩn của các ngành dao động từ 17,5 đến 24 điểm.
Như vậy so với năm ngoái 2019, điểm cao nhất và thấp nhất chỉ dao động từ 1-2,25 điểm, và các ngành kỹ thuật vẫn là các ngành có điểm chuẩn thấp nhất.
Trong năm nay, Trường đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh khoảng 9.500 (trong đó, có khoảng 1.150 chỉ tiêu đào tạo sư phạm) và có 6 phương thức xét tuyển.
Sau đây là bảng điểm chuẩn trường Đh Cần Thơ năm 2020:
bảng điểm chuẩn đại học cần thơ và các chương trình
Số TT | Mã ngành | Tên ngành (tên chuyên ngành) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25,00 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22,75 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19,50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 26,50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 20,50 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21,00 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22,75 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 24,00 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23,75 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 24,25 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21,00 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26,00 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23,00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26,75 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19,50 |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,50 |
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 23,75 |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 26,75 |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24,00 |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25,00 |
21 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26,25 |
22 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 19,50 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,00 |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27,00 |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26,00 |
30 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật thương mại; – Luật tư pháp. | A00, C00, D01, D03 | 26,25 |
31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 19,50 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 24,00 |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,50 |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 19,50 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19,50 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19,50 |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24,00 |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20,00 |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,50 |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21,00 |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 21,00 |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: – Công nghệ thông tin; – Tin học ứng dụng | A00, A01 | 27,50 |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22,25 |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25,00 |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. | A00, A01 | 25,25 |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24,00 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,50 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 20,00 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 25,00 |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,50 |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26,50 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22,00 |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24,50 |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 19,50 |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19,50 |
59 | 7620103 | Khoa học đất Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
60 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19,50 |
61 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 19,50 |
62 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 3 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. | A02, B00, D07, D08 | 19,50 |
63 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20,00 |
64 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
65 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23,00 |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
69 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D07, D08 | 26,00 |
70 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 27,75 |
71 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,25 |
72 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
73 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
74 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,50 |
Số TT | Mã ngành | Tên ngành (tên chuyên ngành) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|
75 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,50 |
76 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,50 |
77 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23,00 |
78 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24,00 |
79 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 21,00 |
80 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,25 |
81 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,50 |
82 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,75 |
83 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,50 |
84 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,75 |
Số TT | Mã ngành | Tên ngành (tên chuyên ngành) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
85 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
86 | 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21,50 |
87 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20,00 |
88 | 7380101H | LuậtChuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21,50 |
89 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19,50 |
90 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19,50 |
91 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
92 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
học phí đại học cần thơ 2020
Học phí và điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2020 là thông tin quan trọng thay đổi theo từng năm. Chính vì thế, các thí sinh phải luôn cập nhật những thông tin này theo từng năm học.
Tham khảo học phí đại học Cần Thơ 2020
– Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng ký học.
– (*) Nhóm ngành đào tạo giáo viên: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo.
– Đối với chương trình đào tạo đại trà, mức học phí bình quân năm học dao động từ 9,8 đến 11,7 triệu đồng một năm học.
– Đối với chương trình đạo tạo tiên tiến, chất lượng cao mức học phí bình quân dao động từ 27 đến 28 triệu đồng một năm học.
tổng kết điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2020
Bài viết trên đây, điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2020 và học phí trường theo từng ngành đã được chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ nhất. Theo đó điểm chuẩn của đại học Cần Thơ có mức điểm sàn thấp hơn so với mặt bằng chung ở hiện tại.
Vì thế, với một ngôi trường đầy đủ về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo, Đại Học Cần Thơ có thể là một lựa chọn hợp lí cho các thí sinh mong muốn ứng tuyển. Hi vọng bài viết trên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các bạn, còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.
Các thí sinh ứng tuyển có thể nộp hồ sơ cho trường tại địa chỉ: nhà học B1, Trường Đại học Cần Thơ- Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
>> Xem thêm điểm chuẩn đại học Cần Thơ các năm
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2022
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021