Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2022 là thông tin quan trọng mà các thí sinh trên cả nước đều quan tâm. Chính vì thê, chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội năm nay. Sau đây là bài viết cụ thể về bảng điểm chuẩn của trường.
Giới thiệu sơ lược về đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. thành lập vào năm 1956. Ttrường đã và đang góp phần quan trọng trong việc phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Với các chương trình đào tạo đa dạng từ đại học đến sau đại học, Bách khoa Hà Nội luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên Việt Nam và quốc tế.
Ngoài ra, trường còn có các chương trình hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới, đưa đến cho sinh viên nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu tại các môi trường quốc tế chất lượng cao.
Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2022
Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được công bố chính thức với mức điểm chuẩn dao động từ 23,03 đến 28,29 điểm đối với điểm xét tuyển học bạ kỳ thi THPT quốc gia 2022.
Bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2022 cụ thể như sau:
STT | Tên, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
1 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến)IT-E15x | 20.58 | K01 | DGTD | |
2 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoTET-E9y | 24.14 | A00,A01,D28 | THPT | |
3 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanhEM-E13y | 24.18 | A01,D01,D07 | THPT | |
4 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dượcCH-E11y | 23.7 | A00,B00,B07 | THPT | |
5 | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạoIT-E10x | 22.68 | K01 | DGTD | |
6 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinhET-E5x | 15.25 | K01 | DGTD | |
7 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩmBF-E12x | 15.6 | K01 | DGTD | |
8 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tôTE-E2x | 14.04 | K01 | DGTD | |
9 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Cơ điện tửME-E1x | 14.18 | K01 | DGTD | |
10 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện tử – Viên thôngET-E4x | 16.92 | K01 | DGTD | |
11 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinhET-E5y | 23.89 | A00,A01 | THPT | |
12 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệuMS-E3x | 14.25 | K01 | DGTD | |
13 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoTET-E9x | 14.78 | K01 | DGTD | |
14 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanhEM-E13x | 15.16 | K01 | DGTD | |
15 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điệnEE-E8x | 17.4 | K01 | DGTD | |
16 | Chương trình tiên tiến Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngEM-E14y | 24.51 | A01,D01,D07 | THPT | |
17 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩmBF-E12y | 23.35 | A00,B00,B07 | THPT | |
18 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệuMS-E3y | 23.16 | A00,A01 | THPT | |
19 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Cơ điện tửME-E1y | 24.28 | A00,A01 | THPT | |
20 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện tử – Viên thôngET-E4y | 24.19 | A00,A01 | THPT | |
21 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điệnEE-E8y | 25.99 | A00,A01 | THPT | |
22 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dượcCH-E11x | 15.35 | K01 | DGTD | |
23 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tôTE-E2y | 24.06 | A00,A01 | THPT | |
24 | Chương trình tiên tiến Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngEM-E14x | 15.03 | K01 | DGTD | |
25 | Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức)ME-LUHy | 23.29 | A00,A01,D26 | THPT | |
26 | Cơ khí – Chế tạo máy – Đh Griffith (Úc)ME-GUx | 14 | K01 | DGTD | |
27 | Cơ khí – Chế tạo máy – Đh Griffith (Úc)ME-GUy | 23.36 | A00,A01 | THPT | |
28 | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV)TE-EPx | 14 | K01 | DGTD | |
29 | Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức)ME-LUHx | 14.18 | K01 | DGTD | |
30 | Cơ điện tử – ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản)ME-NUTy | 23.21 | A00,A01,D28 | THPT | |
31 | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV)TE-EPy | 23.55 | A00,A01,D29 | THPT | |
32 | Cơ điện tử – ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản)ME-NUTx | 14.18 | K01 | DGTD | |
33 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật)IT-E6y | 27.25 | A00,A01,D28 | THPT | |
34 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật)IT-E6x | 18.39 | K01 | DGTD | |
35 | Công nghệ giáo dụcED2y | 23.15 | A00,A01,D01 | THPT | |
36 | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp)IT-Epx | 16.26 | K01 | DGTD | |
37 | Công nghệ giáo dụcED2x | 14.5 | K01 | DGTD | |
38 | Công nghệ thông tin (Global ICT)IT-E7x | 21.96 | K01 | DGTD | |
39 | Công nghệ dệt mayTX1y | 23.1 | A00,A01,D07 | THPT | |
40 | Điện tử – Viên thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức)ET-LUHx | 14.5 | K01 | DGTD | |
41 | Điện tử – Viên thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức)ET-LUHy | 23.15 | A00,A01,D26 | THPT | |
42 | Hệ thống thông tin quản lýMI2x | 14.44 | K01 | DGTD | |
43 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến)EE-E18x | 14.4 | K01 | DGTD | |
44 | Hệ thống thông tin quản lýMI2y | 26.54 | A00,A01 | THPT | |
45 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến)EE-E18y | 23.55 | A00,A01 | THPT | |
46 | Hóa họcCH2x | 14.05 | K01 | DGTD | |
47 | Hóa họcCH2y | 23.03 | A00,B00,B07 | THPT | |
48 | Kế toánEM4x | 15.23 | K01 | DGTD | |
49 | Kế toánEM4y | 25.2 | A00,A01,D01 | THPT | |
50 | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ)TROY-ITy | 25.15 | A00,A01,D01 | THPT | |
51 | Khoa học Máy tínhIT1x | 22.25 | K01 | DGTD | |
52 | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ)TROY-ITx | 14.02 | K01 | DGTD | |
53 | Kinh tế công nghiệpEM1y | 24.3 | A00,A01,D01 | THPT | |
54 | Kinh tế công nghiệpEM1x | 14.88 | K01 | DGTD | |
55 | Kỹ thuật hạt nhânPH2y | 23.29 | A00,A01,A02 | THPT | |
56 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thôngET1y | 24.5 | A00,A01 | THPT | |
57 | Kỹ thuật thực phẩmBF2y | 23.35 | A00,B00,B07 | THPT | |
58 | Kỹ thuật Vật liệuMS1x | 14.25 | K01 | DGTD | |
59 | Kỹ thuật Điều kiển – Tự động hóaEE2x | 17.43 | K01 | DGTD | |
60 | Kỹ thuật Dệt – MayTX1x | 14.2 | K01 | DGTD | |
61 | Kỹ thuật Hàng khôngTE3x | 14.04 | K01 | DGTD | |
62 | Kỹ thuật Cơ điện tửME1x | 14.18 | K01 | DGTD | |
63 | Kỹ thuật Máy tínhIT2x | 21.19 | K01 | DGTD | |
64 | Kỹ thuật ĐiệnEE1x | 14.4 | K01 | DGTD | |
65 | Kỹ thuật thực phẩmBF2x | 15.6 | K01 | DGTD | |
66 | Kỹ thuật Hóa HọcCH1x | 14.05 | K01 | DGTD | |
67 | Kỹ thuật Máy tínhIT2y | 28.29 | A00,A01 | THPT | |
68 | Kỹ thuật inCH3y | 23.03 | A00,B00,B07 | THPT | |
69 | Kỹ thuật sinh họcBF1y | 23.25 | A00,B00,B07 | THPT | |
70 | Kỹ thuật hạt nhânPH2x | 14 | K01 | DGTD | |
71 | Kỹ thuật Môi trườngEV1x | 14.05 | K01 | DGTD | |
72 | Kỹ thuật inCH3x | 14.05 | K01 | DGTD | |
73 | Kỹ thuật Ô tôTE1y | 26.41 | A00,A01 | THPT | |
74 | Kỹ thuật Hàng khôngTE3y | 24.23 | A00,A01 | THPT | |
75 | Kỹ thuật y sinh (mới)ET2y | 23.15 | A00,A01,B00 | THPT | |
76 | Kỹ thuật Cơ điện tửME1y | 26.33 | A00,A01 | THPT | |
77 | Kỹ thuật NhiệtHE1y | 23.26 | A00,A01 | THPT | |
78 | Kỹ thuật Cơ khí động lựcTE2x | 14.04 | K01 | DGTD | |
79 | Kỹ thuật Cơ khíME2x | 14.18 | K01 | DGTD | |
80 | Kỹ thuật sinh họcBF1x | 14.5 | K01 | DGTD | |
81 | Kỹ thuật Điều kiển – Tự động hóaEE2y | 27.61 | A00,A01 | THPT | |
82 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thôngET1x | 14.05 | K01 | DGTD | |
83 | Kỹ thuật Ô tôTE1x | 14.04 | K01 | DGTD | |
84 | Kỹ thuật NhiệtHE1x | 14.39 | K01 | DGTD | |
85 | Kỹ thuật Cơ khí động lựcTE2y | 24.16 | A00,A01 | THPT | |
86 | Kỹ thuật Vật liệuMS1y | 23.16 | A00,A01,D07 | THPT | |
87 | Kỹ thuật Cơ khíME2y | 23.5 | A00,A01 | THPT | |
88 | Kỹ thuật Môi trườngEV1y | 23.03 | A00,B00,B07 | THPT | |
89 | Kỹ thuật ĐiệnEE1y | 23.05 | A00,A01 | THPT | |
90 | Kỹ thuật Hóa HọcCH1y | 23.03 | A00,B00,B07 | THPT | |
91 | Nghiệp vụ An ninh (Địa bàn 8 – Nữ)7860100|13A00|8 | 23.1 | A00,A01,D07 | THPT | |
92 | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ)TROY-BAy | 23.4 | A00,A01,D01 | THPT | |
93 | Quản lý tài nguyên và môi trườngEV2x | 14 | K01 | DGTD | |
94 | Quản lý công nghiệpEM2y | 23.3 | A00,A01,D01 | THPT | |
95 | Quản lý tài nguyên và môi trườngEV2y | 23.03 | A00,B00,B07 | THPT | |
96 | Quản trị kinh doanhEM3x | 15.1 | K01 | DGTD | |
97 | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ)TROY-BAx | 14 | K01 | DGTD | |
98 | Quản lý công nghiệpEM2x | 17.67 | K01 | DGTD | |
99 | Quản lý công nghiệpET2x | 14.5 | K01 | DGTD | |
100 | Quản trị kinh doanhEM3y | 25.35 | A00,A01,D01 | THPT | |
101 | Tài chính – Ngân hàngEM5x | 14.28 | K01 | DGTD | |
102 | Tài chính – Ngân hàngEM5y | 25.2 | A00,A01,D01 | THPT | |
103 | Tiếng anh KHKT và Công nghệFL1y | 23.06 | D01 | THPT | |
104 | Tiếng anh chuyên nghiệp quốc tếFL2y | 23.06 | D01 | THPT | |
105 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV)EE-Epy | 23.99 | A00,A01 | THPT | |
106 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV)EE-Epx | 14 | K01 | DGTD | |
107 | Toán – TinMI1y | 26.45 | A00,A01 | THPT | |
108 | Toán – TinMI1x | 14.43 | K01 | DGTD | |
109 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến)ET-E16x | 17.73 | K01 | DGTD | |
110 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến)ET-E16y | 24.71 | A00,A01 | THPT | |
111 | Vật lý y khoaPH3y | 23.29 | A00,A01,A02 | THPT | |
112 | Vật lý kỹ thuậtPH1y | 23.29 | A00,A01 | THPT | |
113 | Vật lý y khoaPH3x | 14 | K01 | DGTD | |
114 | Vật lý kỹ thuậtPH1x | 14.5 | K01 | DGTD |
Học phí đại học Bách Khoa Hà Nội 2022
Học phí và điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2022 là 2 thông tin quan trọng mà các thí sinh phải luôn theo dõi theo từng năm. Vì thê, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin mới nhất của trường cho các bạn để chuẩn bị đầy đủ và tốt nhất cho mình trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường.
Tham khảo học phí đại học Bách Khoa Hà Nội 2022
Sau đây là bảng học phí trường ĐH Bách Khoa Hà Nội chi tiết từng ngành năm 2022:
STT | Chương trình | Mức học phí (VNĐ/năm) |
1 | Chương trình Đào tạo chuẩn | 22.000.000 – 28.000.000 |
2 | Chương trình ELiTECH | 40.000.000 – 45.000.000 |
3 | Chương trình Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x) | 50.000.000 – 60.000.000 |
4 | Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x) | 50.000.000 – 60.000.000 |
5 | Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 45.0000.000 – 50.000.000 |
6 | Chương trình Đào tạo quốc tế | 55.0000.000 – 65.000.000 |
7 | Chương trình TROY (học 3 kỳ/năm) | 80.000.000 |
Tổng kết điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2022
Qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẽ đầy đủ thông tin về học phí và bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2022. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn có cho mình được sự tính toán kỹ lưỡng nhất trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường phù hợp. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.
>> xem thêm điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội các năm