Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2021 là thông tin quan trọng mà các thí sinh trên cả nước đều quan tâm. Chính vì thê, chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội năm nay. Sau đây là bài viết cụ thể về bảng điểm chuẩn của trường.
Giới thiệu sơ lược về đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. thành lập vào năm 1956. Ttrường đã và đang góp phần quan trọng trong việc phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Với các chương trình đào tạo đa dạng từ đại học đến sau đại học, Bách khoa Hà Nội luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên Việt Nam và quốc tế.
Ngoài ra, trường còn có các chương trình hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới, đưa đến cho sinh viên nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu tại các môi trường quốc tế chất lượng cao.
Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2021
Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được công bố chính thức với mức điểm chuẩn dao động từ 23,03 đến 28,43 điểm.
Bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2021 cụ thể như sau:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khoa học kỹ thuật Vật liệu | MS-E3 | A00, A01, D07 | 23.99 | Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT | |
2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE-E8 | A00, A01 | 27.28 | Chương trình tiên tiến Điểm thi TN THPT |
3 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | A00, A01 | 28.04 | Điểm thi TN THPT |
4 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | A00, A01 | 26.93 | CT tiên tiến |
5 | Điện tử viễn thông | ET-LUH | A00, A01, D26 | 25.13 | Đh Leibniz – Đức | |
6 | Điện tử viễn thông | ET-E4 | A00, A01 | 26.59 | ||
7 | Kỹ thuật Thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | A00, B00, D07 | 24.44 | Điểm thi TN THPT; Chương trình tiên tiến |
8 | Kỹ thuật Hóa dược | Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | A00, B00, D07 | 26.4 | CT tiên tiến Điểm thi TN THPT |
9 | Phân tích kinh doanh | Phân tích kinh doanh | EM-E13 | A00, A01 | 25.55 | CN tiên tiến |
10 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE2 | A00, A01 | 27.46 | Điểm thi TN THPT |
11 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TE-E2 | A00, A01 | 26.11 | Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT |
12 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật y sinh | ET-E5 | A00, A01 | 25.88 | CT tiên tiến |
13 | Cơ khí – Chế tạo máy | Cơ khí – Chế tạo máy | ME-GU | A00, A01, D07 | 23.88 | Hợp tác với ĐH Griffith (Úc); Điểm thi TN THPT |
14 | Cơ điện tử | ME-LUH | A00, A01, D07 | 25.16 | Hợp tác với ĐH Leibniz Hannover | |
15 | Cơ điện tử | ME-NUT | A00, A01, D28 | 24.88 | Hợp tác với ĐHCN Nagaoka; Điểm thi TN THPT | |
16 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1 | A00, A01 | 26.8 | |
17 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-E6 | A19 | 27.4 | Việt – Nhật; Điểm thi TN THPT |
18 | Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | FL1 | D01 | 26.39 | Điểm thi TN THPT |
19 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | ME1 | A00, A01 | 26.91 | Điểm thi TN THPT |
20 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | IT2 | A00, A01 | 28.1 | Điểm thi TN THPT |
21 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | EV1 | A00, B00, D07 | 24.01 | |
22 | Kỹ thuật Thực phẩm | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | A00, B00, D07 | 25.94 | Điểm thi TN THPT |
23 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | EM2 | A00, A01, D01 | 25.75 | |
24 | Kỹ thuật Dệt – May | Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | A00, A01 | 23.99 | Điểm thi TN THPT |
25 | Kỹ thuật hạt nhân | Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | A00, A01, A02 | 24.48 | Điểm thi TN THPT |
26 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 24.8 | Điểm thi TN THPT |
27 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | EM3 | A00, A01, D01 | 26.04 | |
28 | Kỹ thuật Sinh học | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | A00, B00, D07 | 25.34 | Điểm thi TN THPT |
29 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | PH1 | A00, A01 | 25.64 | Điểm thi TN THPT |
30 | Kế toán | Kế toán | EM4 | A00, A01, D01 | 25.76 | |
31 | Hóa học | Hoá học | CH2 | A00, B00, D07 | 24.96 | Điểm thi TN THPT |
32 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | D01 | 26.11 | Điểm thi TN THPT | |
33 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | A00, A01 | 27 | Điểm thi TN THPT |
34 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-E7 | A00, A01 | 27.85 | Global ICT; Điểm thi TN THPT |
35 | Kỹ thuật Hàng không | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 26.48 | Điểm thi TN THPT |
36 | Kinh tế công nghiệp | Kinh tế công nghiệp | EM1 | A00, A01, D01 | 25.65 | |
37 | Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
38 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | A00, A01 | 25.78 | Điểm thi TN THPT |
39 | Kỹ thuật nhiệt | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | HE1 | A00, A01 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |
40 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | EE1 | A00, A01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
41 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TE1 | A00, A01 | 26.94 | Điểm thi TN THPT |
42 | Kỹ thuật in | Kỹ thuật in | CH3 | A00, B00, A01, D07 | 24.45 | Điểm thi TN THPT |
43 | Ngành Toán – Tin học | Khối ngành Toán – Tin học | MI1 | A00, A01 | 27 | Điểm thi TN THPT |
44 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-EP | A00, A01, D29 | 27.19 | CNTT Việt-Pháp; Điểm thi TN THPT |
45 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1 | A00, A01 | 26.91 | Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT |
46 | Cơ khí hàng không | TE-EP | A00, A01, D29 | 24.76 | Điểm thi TN THPT | |
47 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | Tin học công nghiệp | EE-EP | A00, A01, D29 | 26.14 | Chương trình tiên tiến Tin học công nghiệp và tự động hóa Điểm thi TN THPT |
48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EM-E14 | A00, A01, D01 | 26.3 | |
49 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | EM5 | A00, A01, D01 | 25.83 | |
50 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | IT1 | A00, A01 | 28.43 | Khoa học máy tính; Điểm thi TN THPT |
51 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí | TE2 | A00, A01 | 25.7 | Kỹ thuật cơ khí động lực; Điểm thi TN THPT |
52 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | TROY-BA | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Điểm thi TN THPT |
53 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | TROY-IT | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | Điểm thi TN THPT |
54 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | Năng lượng tái tạo | EE-E18 | A00, A01 | 25.71 | Ngành Hệ thống điện và năng lượng tái tạo Điểm thi TN THPT |
55 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Quản lý Tài nguyên môi trường | EV2 | A00, B00, D07 | 23.53 | |
56 | An toàn không gian số | An toàn không gian số | IT-E15 | A00, A01 | 27.44 | Điểm thi TN THPT |
57 | Vật lý y khoa | Vật lý y khoa | PH3 | A00, A01, A02 | 25.36 | Điểm TN THPT |
58 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện | ET-E16 | A00, A01 | 26.59 | Điểm TN THPT |
59 | Kỹ thuật vật liệu | Kỹ thuật vật liệu | MS1 | A00, A01, D07 | 24.65 | Điểm thi TN THPT |
60 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE-E8x | DGTD | 17.04 |
Học phí đại học Bách Khoa Hà Nội 2021
Học phí và điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2021 là 2 thông tin quan trọng mà các thí sinh phải luôn theo dõi theo từng năm. Vì thê, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin mới nhất của trường cho các bạn để chuẩn bị đầy đủ và tốt nhất cho mình trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường.
Tham khảo học phí đại học Bách Khoa Hà Nội 2021
Năm 2021, sinh viên theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ phải đóng mức học phí như sau:
STT | Tên chương trình đào tạo | Mức thu (Đơn vị: Đồng/năm) |
1 | Chương trình đào tạo chuẩn | ~ 22.000.000 – 28.000.000 |
2 | Chương trình ELiTECH | ~ 40.000.000 – 45.000.000 |
3 | Chương trình tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | ~ 45.000.000 – 50.000.000 |
4 | Chương trình đào tạo quốc tế | ~ 55.000.000 – 65.000.000 |
5 | Chương trình TROY (Hoa Kỳ – 3 học kỳ/năm) | ~ 80.000.000 |
6 | Các chương trình học khác | |
6.1 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x) | ~ 50.000.000 – 60.000.000 |
6.2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x) |
Tổng kết điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2021
Qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẽ đầy đủ thông tin về học phí và bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2021. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn có cho mình được sự tính toán kỹ lưỡng nhất trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường phù hợp. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.
>> xem thêm điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội các năm