Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2020 là thông tin quan trọng mà các thí sinh trên cả nước đều quan tâm. Chính vì thê, chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội năm nay. Sau đây là bài viết cụ thể về bảng điểm chuẩn của trường.
Giới thiệu sơ lược về đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. thành lập vào năm 1956. Ttrường đã và đang góp phần quan trọng trong việc phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Với các chương trình đào tạo đa dạng từ đại học đến sau đại học, Bách khoa Hà Nội luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên Việt Nam và quốc tế.
Ngoài ra, trường còn có các chương trình hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới, đưa đến cho sinh viên nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu tại các môi trường quốc tế chất lượng cao.
Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2020
Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2020 vừa được công bố chính thức với mức điểm chuẩn dao động từ 22,5 đến 29,04 điểm.
Bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2020 cụ thể như sau:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khoa học kỹ thuật Vật liệu | MS-E3 | A00, A01, D07 | 23.18 | CT tiên tiến) | |
2 | Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | A00, A01 | 27.43 | ||
3 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | A00, A01 | 28.65 | ||
4 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | A00, A01 | 27.51 | ||
5 | Điện tử viễn thông | ET-LUH | A00, A01, D26 | 23.85 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) | |
6 | Điện tử viễn thông | ET-E4 | A00, A01 | 27.15 | ||
7 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | A00, B00, D07 | 25.94 | (CT tiên tiến) | |
8 | Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | A00, B00, D07 | 26.5 | ||
9 | Công nghệ thông tin | IT-VUW | A00, A01, D07 | 25.55 | ĐH Victoria (New Zealand) | |
10 | Quản trị kinh doanh | EM-VUW | A00, A01, D01, D07 | 22.7 | ĐH Victoria (New Zealand) | |
11 | Phân tích kinh doanh | EM-E13 | A00, A01 | 25.03 | (CT tiên tiến) | |
12 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE2 | A00, A01 | 28.16 | ||
13 | Kỹ thuật ô tô | TE-E2 | A00, A01 | 26.75 | ||
14 | Kỹ thuật y sinh | ET-E5 | A00, A01 | 26.5 | ||
15 | Cơ khí – Chế tạo máy | ME-GU | A00, A01, D07 | 23.9 | ||
16 | Cơ điện tử | ME-LUH | A00, A01, D07 | 24.2 | Hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức); Điểm thi TN THPT | |
17 | Quản trị kinh doanh | TROY-BAx | A19 | 19 | ĐH Troy (Hoa Kỳ) | |
18 | Cơ điện tử | ME-NUT | A00, A01, D28 | 24.5 | ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | |
19 | Cơ điện tử | ME-E1x | A19 | 22.6 | ||
20 | Công nghệ thông tin | IT-LTUx | A19 | 22 | ĐH La Trobe (Úc) | |
21 | Kỹ thuật xây dựng | TROY-ITx | A19 | 19 | ĐH Troy (Hoa Kỳ) | |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1 | A00, A01 | 27.3 | ||
23 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | D01 | 24.1 | ||
24 | Công nghệ thông tin | IT-E6 | A19 | 27.98 | (Việt-Nhật) | |
25 | Kỹ thuật cơ khí | TE2x | A19 | 21.06 | Kỹ thuật cơ khí động lực | |
26 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2x | A19 | 22.15 | ||
27 | Công nghệ thông tin | IT-E7x | A19 | 25.14 | (Global ICT) | |
28 | Khoa học kỹ thuật và Công nghệ | FL1 | D01 | 24.1 | ||
29 | Kỹ thuật cơ điện tử | ME1 | A00, A01 | 27.48 | ||
30 | Kỹ thuật máy tính | IT2 | A00, A01 | 28.65 | ||
31 | KINH DOANH NÔNG NGHIỆP | IT1x | A19 | 26.27 | ||
32 | Kỹ thuật môi trường | EV1 | A00, B00, D07 | 23.85 | ||
33 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | A00, B00, D07 | 26.6 | ||
34 | Quản lý công nghiệp | EM2 | A00, A01, D01 | 25.05 | ||
35 | Kỹ thuật Hàng không | TE3x | A19 | 22.5 | ||
36 | Kỹ thuật vật liệu | MS1 | A00, A01, D07 | 25.18 | ||
37 | Tài chính – Ngân hàng | EM5x | A19 | 19 | ||
38 | Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | A00, A01 | 23.04 | ||
39 | Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | A00, A01, A02 | 24.7 | ||
40 | Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 23.8 | ||
41 | Kinh tế công nghiệp | EM1x | A19 | 20.54 | ||
42 | Kỹ thuật hoá học | CH1x | A19, A20 | 19 | ||
43 | Quản trị kinh doanh | EM3 | A00, A01, D01 | 25.75 | ||
44 | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | A00, B00, D07 | 26.2 | ||
45 | Vật lý kỹ thuật | PH1 | A00, A01 | 26.18 | ||
46 | Kỹ thuật cơ khí | ME2x | A19 | 20.8 | ||
47 | Kỹ thuật điện | EE1x | A19 | 22.5 | ||
48 | Kỹ thuật ô tô | TE1x | A19 | 23.4 | ||
49 | Kỹ thuật in | CH3x | A19, A20 | 19 | ||
50 | Kế toán | EM4 | A00, A01, D01 | 25.3 | ||
51 | Hoá học | CH2 | A00, B00, D07 | 24.16 | ||
52 | Khoa học máy tính | MI1x | A19 | 23.9 | ||
53 | Khoa học kỹ thuật Vật liệu | MS-E3x | A19, A20 | 19.56 | (CT tiên tiến) | |
54 | Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8x | A19 | 23.43 | ||
55 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | IT-E10x | A19 | 25.28 | ||
56 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9x | A19 | 23.3 | (CT tiên tiến) | |
57 | Điện tử viễn thông | ET-LUHx | A19 | 19 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) | |
58 | Điện tử viễn thông | ET-E4x | A19 | 22.5 | (CT tiên tiến) | |
59 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12x | A20 | 19.04 | (CT tiên tiến) | |
60 | Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11x | A20 | 20.5 | ||
61 | Công nghệ thông tin | IT-VUWx | A19 | 21.09 | ĐH Victoria (New Zealand) | |
62 | Quản trị kinh doanh | EM-VUWx | A19 | 19 | ĐH Victoria (New Zealand) | |
63 | Phân tích kinh doanh | EM-E13x | A19 | 19.09 | (CT tiên tiến) | |
64 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE2x | A19 | 24.41 | ||
65 | Kỹ thuật ô tô | TE-E2x | A19 | 22.5 | CT tiên tiến | |
66 | Kỹ thuật y sinh | ET-E5x | A19 | 21.1 | (CT tiên tiến) | |
67 | Cơ khí – Chế tạo máy | ME-GUx | A19 | 19 | ĐH Griffith (Úc) | |
68 | Cơ điện tử | ME-LUHx | A19 | 21.6 | ĐH Leibniz Hannover (Đức) | |
69 | Cơ điện tử | ME-NUTx | A19 | 20.5 | ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | |
70 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1x | A19 | 23 | ||
71 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | D01 | 24.1 | ||
72 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | A00, A01 | 27.25 | ||
73 | Công nghệ thông tin | IT-E7 | A00, A01 | 28.38 | Golbal ICT | |
74 | Kỹ thuật cơ điện tử | ME1x | A19 | 23.6 | A19 | |
75 | Kỹ thuật môi trường | EV1x | A19, A20 | 19 | ||
76 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2x | A20 | 21.07 | ||
77 | Quản lý công nghiệp | EM2x | A19 | 19.13 | ||
78 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 26.94 | ||
79 | Kỹ thuật vật liệu | MS1x | A19, A20 | 19.27 | ||
80 | Kỹ thuật Dệt – May | TX1x | A19, A20 | 19.16 | ||
81 | Công nghệ giáo dục | ED2x | A19 | 19 | ||
82 | Kinh tế công nghiệp | EM1 | A00, A01, D01 | 24.65 | ||
83 | Kỹ thuật hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 25.26 | ||
84 | Quản trị kinh doanh | EM3 | A19 | 25.75 | ||
85 | Kỹ thuật Sinh học | BF1x | A20 | 20.53 | ||
86 | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | A00, A01 | 26.51 | ||
87 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | HE1 | A00, A01 | 25.8 | Kỹ thuật nhiệt | |
88 | Kỹ thuật điện | EE1 | A00, A01 | 27.01 | ||
89 | Kỹ thuật ô tô | TE1 | A00, A01 | 27.33 | ||
90 | Kỹ thuật in | CH3 | A00, B00, A01, D07 | 24.51 | ||
91 | Kế toán | EM4x | A19 | 19.29 | ||
92 | Hoá học | CH2x | A19, A20 | 19 | ||
93 | Khoa học máy tính | MI1 | A00, A01 | 27.56 | ||
94 | Công nghệ thông tin | IT-EP | A00, A01, D29 | 27.24 | (Việt-Pháp) | |
95 | Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1 | A00, A01 | 26.75 | (Ct tiên tiến) | |
96 | Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1x | A00, A01 | CT tiên tiến | ||
97 | Cơ khí hàng không | TE-EP | A00, A01, D29 | 23.88 | (CT Việt-Pháp PFIEV) | |
98 | Cơ khí hàng không | TE-EPx | A19 | 19 | (CT Việt-Pháp PFIEV) | |
99 | Tin học công nghiệp | EE-EP | A00, A01, D29 | 25.68 | (CT Việt-Pháp PFIEV) | |
100 | Tin học công nghiệp | EE-EPx | A19 | 20.36 | (CT Việt-Pháp PFIEV) | |
101 | Công nghệ thông tin | IT-EPx | A19 | 22.88 | (Việt-Pháp) | |
102 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EM-E14 | A00, A01, D01 | 25.85 | (CT tiên tiến) | |
103 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EM-E14x | A19 | 21.19 | (CT tiên tiến) | |
104 | Kỹ thuật hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 25.26 | ||
105 | Kỹ thuật in | CH3 | A00, B00, D07 | 24.51 | ||
106 | Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 23.8 | ||
107 | Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | A00, A01 | 27.43 | CT tiên tiến | |
108 | Kinh tế công nghiệp | EM1 | A00, A01, D01 | 24.65 | ||
109 | Quản trị kinh doanh | EM3x | A19 | 20.1 | ||
110 | Tài chính – Ngân hàng | EM5 | A00, A01, D01 | 24.6 | ||
111 | Điện tử viễn thông | ET-E4 | A00, A01 | 27.15 | ||
112 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | A00, A01 | 27.51 | CT tiên tiến | |
113 | Kỹ thuật nhiệt | HE1x | A19 | 19 | ||
114 | KINH DOANH NÔNG NGHIỆP | IT1 | A00, A01 | 29.04 | ||
115 | Kỹ thuật máy tính | IT2x | A19 | 25.63 | ||
116 | Công nghệ thông tin | IT-E6x | A00, A01 | 27.98 | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | |
117 | Công nghệ thông tin | IT-EP | A00, A01 | 27.24 | Việt – Pháp | |
118 | Công nghệ thông tin | IT-LTU | A00, A01, D07 | 26.5 | ||
119 | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | A00, A01 | 26.51 | ||
120 | Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1 | A00, A01 | 26.75 | CT tiên tiến | |
121 | Cơ khí – Chế tạo máy | ME-GU | A00, A01, D07 | 23.9 | Hợp tác với đại học Griffith (Đức) | |
122 | Khoa học máy tính | MI1 | A00, A01 | 27.56 | ||
123 | Vật lý kỹ thuật | PH1x | A19 | 21.5 | ||
124 | Kỹ thuật hạt nhân | PH2x | A19 | 20 | ||
125 | Kỹ thuật ô tô | TE1 | A00, A01 | 27.33 | ||
126 | Kỹ thuật cơ khí | TE2 | A00, A01 | 26.46 | Kỹ thuật cơ khí động lực | |
127 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 26.94 | ||
128 | Quản trị kinh doanh | TROY-BA | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Hợp tác với đại học TROY (Hoa Kỳ) | |
129 | Kỹ thuật xây dựng | TROY-IT | A00, A01, D01, D07 | 25 | Hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
Học phí đại học Bách Khoa Hà Nội 2020
Học phí và điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2020 là 2 thông tin quan trọng mà các thí sinh phải luôn theo dõi theo từng năm. Vì thê, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin mới nhất của trường cho các bạn để chuẩn bị đầy đủ và tốt nhất cho mình trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường.
Tham khảo học phí đại học Bách Khoa Hà Nội 2020
Năm 2020, tùy theo từng chương trình mà mức thu học phí cũng sẽ khác nhau. Các bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây như sau:
- Chương trình đào tạo chuẩn: Từ 17.000.000 – 25.000.000 VNĐ/năm
- Các chương trình tiên tiến: Mức thu sẽ cao hơn từ 1,3 – 1,5 lần chương trình đào tạo chuẩn
- Các chương trình đào tạo quốc tế: Mức thu sẽ từ 25.000.000 – 30.000.000 VNĐ/học kỳ tùy theo chương trình đào tạo.
- Các ngành còn lại, mức thu từ 40.000.000 – 50.000.000 VNĐ/năm học.
Tổng kết điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2020
Qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẽ đầy đủ thông tin về học phí và bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội 2020. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn có cho mình được sự tính toán kỹ lưỡng nhất trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường phù hợp. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.
>> xem thêm điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội các năm