Điểm chuẩn đại học An Giang 2022 là thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các thí sinh trong việc ứng tuyển. Các thí sinh phai luôn cập nhật và theo dõi bảng điểm chuẩn theo từng năm để có cho mình sự chuẩn bị tốt nhất. Sau đây là bài viết chi tiết về bảng điểm chuẩn đại học An Giang.
Giới thiệu sơ lược về đại học An Giang
- Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Website: https://www.agu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/AGUDHAG/
- Mã tuyển sinh: QSA
- Email tuyển sinh: webmaster@agu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0296.625.6565
Đại học An Giang là một trong những trường đại học nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ của Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 2006 và hiện tại có hai cơ sở chính tại thành phố Long Xuyên và huyện An Phú của tỉnh An Giang. Trường có nhiều ngành học đa dạng như Kinh tế, Công nghệ thực phẩm, Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường đang trong giai đoạn không ngừng phát triên để trở thành trường đại học hàng đầu tại miền Tây Nam Bộ.
Ngoài ra, trường có cơ sở vật chất hiện đại và các chương trình đào tạo quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên học tập tại trường có cơ hội học tập và làm việc tốt khi ra trường.
Điểm chuẩn đại học An Giang 2022
Điểm chuẩn đại học An Giang 2022 đã được công bố chính thức với mức điểm chuẩn dao động từ 16 đến 26,51 điểm. Theo đó, ngành sư phạm lịch sử có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 26,51 điểm, các nhóm ngành về công nghệ kỹ thuật, tài nguyen môi trường, trồng trọt chăn nuôi có mức điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm.
Bảng điểm chuẩn đại học An Giang 2022 cụ thể như sau:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT | |
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, A01, A18 | 17.8 | TN THPT | |
3 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT | |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT | |
5 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT | |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, C01 | 21.3 | TN THPT | |
7 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, A01, A18 | 17.9 | TN THPT | |
8 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, C00 | 24.5 | TN THPT | |
9 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, D66, C13 | 24.5 | TN THPT | |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C15 | 22.6 | TN THPT | |
11 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, A01, A18 | 19.7 | TN THPT | |
12 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT | |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, A18 | 18.8 | TN THPT | |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 22.3 | TN THPT | |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C15 | 23 | TN THPT | |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, D09 | 26.5 | TN THPT | |
17 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, C01 | 27 | TN THPT | |
18 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, A09, D10 | 25.7 | TN THPT | |
19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03, M05, M06 | 19 | TN THPT | |
20 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D14, D15 | 25.3 | TN THPT | |
21 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, C15 | 22.4 | KINH TẾ QUỐC TẾ TN THPT | |
22 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, C02 | 24.7 | TN THPT | |
23 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, C05 | 24.2 | TN THPT | |
24 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C04 | 23.6 | TN THPT | |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D09 | 21.9 | TN THPT | |
26 | Triết học | 7229001 | A01, D01, C00, C01 | 17.2 | TN THPT | |
27 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT | |
28 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C15 | 23.8 | TN THPT | |
29 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15 | 20.5 | TN THPT | |
30 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C15 | 24 | TN THPT | |
31 | Luật | 7380101 | A01, D01, C00, C01 | 24.65 | TN THPT | |
32 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D09, XDHB | 25 | TN THPT |
Học phí đại học An Giang 2022
Học phí và điểm chuẩn là 2 thông tin quan trọng mà các thí sinh phải nắm rõ qua từng năm. Để giúp các thí sinh có sự tính toán kỹ lưỡng trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường, chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin đầy đu và chính xác nhất,
Tham khảo học phí đại học An Giang 2022
Khối ngành | Mức thu dự kiến | ||||||
Khóa cũ (TS trước NH 2022-2023) | Khóa mới (TS từ NH 2023-2024) | ||||||
Mức thu 60% | Mức thu 40% | ||||||
Năm học | Tín chỉ | Năm học | Tín chỉ | Năm học | Tín chỉ | ||
1 | KN I | 14,10 | 0,36 | 16,92 | 0,44 | 19,74 | 0,51 |
2 | KN II | 13,50 | 0,35 | 16,20 | 0,42 | 18,90 | 0,49 |
3 | KN III | 14,10 | 0,36 | 16,92 | 0,44 | 19,74 | 0,51 |
4 | KN IV | 15,20 | 0,39 | 18,24 | 0,47 | 21,28 | 0,55 |
5 | KN V | 16,40 | 0,42 | 19,68 | 0,51 | 22,96 | 0,59 |
6 | KN VI | 20,90 | 0,54 | 25,08 | 0,65 | 29,26 | 0,76 |
7 | KN VII | 15,00 | 0,39 | 18,00 | 0,46 | 21,00 | 0,54 |
Tổng kết điểm chuẩn đại học An Giang 2022
Qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ đầy đủ về bảng điểm chuẩn đại học An Giang 2022 và mức học phí theo từng ngành. Hi vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn có được cho mình hành trang tốt nhất khi muốn ứng tuyển vào trường. Còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp,
> Xem thêm điểm chuẩn đại học An Giang các năm