Điểm chuẩn đại học Đồng Tháp 2022
Điểm chuẩn đại học Đồng Tháp năm 2022 đã được công bố chính thức bởi phía trường. Nhìn chung điểm chuẩn 2022 có sự giảm nhẹ .
Xin mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về điểm chuẩn đại học Đồng Tháp 2022:
Giới thiệu sơ bộ về đại học Đồng Tháp
Mã trường: SPD
Năm thành lập: 2003
Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Website: https://www.dthu.edu.vn/
Email: dhdt@dthu.edu.vn
Sdt: (0277) 3881518
ĐIểm chuẩn đại học Đồng Tháp 2022
Đại học Đồng Tháp là một trong những trường đại học hàng đầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều ngành đào tạo đa dạng và chất lượng cao.
Với đội ngũ giảng viên và giáo sư chất lượng, trường được rất nhiều thí sinh ở tây nam bộ ưa chuộng
Vì vậy chúng tôi đã tổng hợp các thông chính thống liên quan đến điểm chuẩn đại học Đồng Tháp 2022 ở bảng dưới đây:
xét tuyển theo 2 phương thức
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 24.25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 18 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 23.1 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 22.85 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 23.95 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 21.85 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 21 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 26 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 25 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 18 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 18 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 19 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 19 | |
17 | 7140207 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 19 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 23.25 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ anh – Biên phiên dịch – Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 16 | |
kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | |||||
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
21 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15.5 | |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15.5 | |
26 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 15 | |
28 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
32 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 | Cao đẳng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 22.25 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 25.5 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 27 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 21.45 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 29 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 24 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 28.5 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 29 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 27 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 28 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 27 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 28 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 22 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 22 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 26 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 24 | |
17 | 7140207 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 24 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 26.5 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ anh – Biên phiên dịch – Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 20 | |
kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | |||||
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
21 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 19 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
26 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 20 | |
28 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
32 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19.5 | Cao đẳng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 701 | |
2 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 701 | |
3 | 7140209 | Sư phạm toán học | 701 | |
4 | 7140210 | Sư phạm tin học | 701 | |
5 | 7140211 | Sư phạm vật lý | 701 | |
6 | 7140212 | Sư phạm hoá học | 701 | |
7 | 7140213 | Sư phạm sinh học | 701 | |
8 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | 701 | |
9 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | 701 | |
10 | 7140219 | Sư phạm địa lý | 701 | |
11 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 701 | |
12 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 701 | |
13 | 7140207 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 701 | |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 701 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ anh – Biên phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | 615 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 615 | |
17 | 7229042 | Quản lý văn hoá | 615 | |
18 | 7310630 | Việt Nam học | 615 | |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 615 | |
20 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 615 | |
21 | 7340301 | Kế toán | 615 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | 615 | |
23 | 7480101 | Khoa học máy tính | 615 | |
24 | 7620109 | Nông học | 615 | |
25 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 615 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | 615 | |
27 | 7850103 | Quản lý đất đai | 615 |
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển đại học Đồng Tháp 2022
Vẫn như mọi năm, trường nhận hồ sơ ở bộ phận tuyển sinh- phòng đào tạo, Trường đại học Đồng Tháp ở ĐỊa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tuy nhiên, đối với thí sinh ở tỉnh khác, các bạn có thể nộp hồ sơ thông qua bưu điện với thông tin sau:
- Người nhận: Phòng Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp;
- Địa chỉ: 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Sdt: (0277) 3881518
Học phí đại học Đồng Tháp 2022
Theo công bố chính thức, năm nay học phí sẽ cao hơn năm 2021. Cụ thể:
– Hệ đại học:
+ Các ngành Khoa học tự nhiên, năng khiếu: 11,700,000 đồng/năm học.
+ Các ngành Khoa học xã hội và các ngành khác: 9,800,000 đồng/năm học.
– Hệ cao đẳng:
+ Các ngành Khoa học tự nhiên: 9,400,000 đồng/năm học.
+ Các ngành Khoa học xã hội: 7,800,000 đồng/năm học.
Hi vọng bài viết trên đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.