Đại học Công nghiệp TP.HCM là một trong những trường đại học uy tín và có chất lượng đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều ngành học đa dạng và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Do đó, trong năm 2022, trường tiếp tục giữ vững tiêu chí cung cấp dịch vụ giảng dạy đa ngành nghề cũng như phương thức tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2022 :
- Xét học bạ THPT:
Bảng điểm chuẩn và các chương trình đại học công nghiệp tphcm 2022
TT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 28.00 |
2 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 28.50 |
3 | 7810103 | Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 26.25 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 28.50 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 27.25 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 27.75 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 27.75 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 27.25 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 28.00 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 27.00 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 26.50 |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 26.00 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 27.00 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 27.50 |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 24.25 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 27.00 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 26.50 |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 25.75 |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 27.00 |
20 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, A01, C01, D90 | 26.50 |
21 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 28.00 |
22 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, C08 | 27.50 |
23 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, C02 | 24.00 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 27.50 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 27.00 |
26 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 24.00 |
27 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 24.00 |
28 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 25.50 |
29 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 24.00 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 26.00 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
32 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 23.00 |
33 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên | A01, C01, D01, D96 | 23.00 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 26.25 |
TT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 25.50 |
2 | 7340115C | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 26.00 |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 26.00 |
4 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 25.50 |
5 | 7340301C | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 25.00 |
6 | 7340302C | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 24.00 |
7 | 7380107C | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 26.25 |
8 | 7380108C | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 25.00 |
9 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 25.00 |
10 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
11 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24.75 |
12 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 26.00 |
13 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 22.00 |
14 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 24.75 |
15 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
16 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 24.00 |
17 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 25.00 |
18 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, C02 | 22.00 |
20 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 23.50 |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 22.00 |
TT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
1 | 7340301Q | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 24.00 |
2 | 7340302Q | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 24.00 |
1 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 21.00 |
2 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 21.00 |
3 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D90 | 21.00 |
4 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 21.00 |
5 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 21.00 |
6 | 7340115K | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 21.00 |
7 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 21.00 |
8 | 7340301K | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 21.00 |
2.2. xét điểm thi THPT và điểm kì thi năng lực:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 830 | ||
2 | Marketing | 7340115 | DGNLHCM | 860 | ||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM | 700 | ||
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 900 | ||
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 810 | ||
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 785 | ||
7 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 765 | ||
8 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM | 790 | ||
9 | Luật | 7380107 | DGNLHCM | 810 | Luật kinh tế | |
10 | Luật | 7380108 | DGNLHCM | 750 | Luật quốc tế | |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGNLHCM | 750 | ||
12 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | DGNLHCM | 700 | ||
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | DGNLHCM | 780 | ||
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGNLHCM | 800 | ||
15 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | DGNLHCM | 650 | ||
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | DGNLHCM | 800 | ||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLHCM | 760 | ||
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | DGNLHCM | 660 | ||
19 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | DGNLHCM | 800 | ||
20 | IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | DGNLHCM | 800 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 850 | ||
22 | Dược học | 7720201 | DGNLHCM | 830 | ||
23 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | DGNLHCM | 670 | ||
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 780 | ||
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 750 | ||
26 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | DGNLHCM | 650 | ||
27 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | DGNLHCM | 650 | ||
28 | Thiết kế thời trang | 7210404 | DGNLHCM | 700 | ||
29 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | DGNLHCM | 650 | ||
30 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | DGNLHCM | 700 | ||
31 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | DGNLHCM | 650 | ||
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 650 | ||
33 | Quản lý đất đai | 7850103 | DGNLHCM | 650 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên | |
34 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 720 | ||
35 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | DGNLHCM | 690 | CT Chất lượng cao | |
36 | Marketing | 7340115C | DGNLHCM | 700 | CT Chất lượng cao | |
37 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | DGNLHCM | 720 | CT Chất lượng cao | |
38 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | DGNLHCM | 660 | CT Chất lượng cao | |
39 | Kế toán | 7340301C | DGNLHCM | 650 | CT Chất lượng cao | |
40 | Kiểm toán | 7340302C | DGNLHCM | 660 | CT Chất lượng cao | |
41 | Luật | 7380107C | DGNLHCM | 680 | Luật kinh tế, CT Chất lượng cao | |
42 | Luật | 7380108C | DGNLHCM | 655 | Luật quốc tế, CT Chất lượng cao | |
43 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | DGNLHCM | 680 | CT Chất lượng cao | |
44 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | DGNLHCM | 655 | CT Chất lượng cao | |
45 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | DGNLHCM | 680 | CT Chất lượng cao | |
46 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | DGNLHCM | 730 | CT Chất lượng cao | |
47 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | DGNLHCM | 650 | CT Chất lượng cao | |
48 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303C | DGNLHCM | 720 | CT Chất lượng cao | |
49 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | DGNLHCM | 660 | CT Chất lượng cao | |
50 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302C | DGNLHCM | 650 | CT Chất lượng cao | |
51 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | DGNLHCM | 700 | CT Chất lượng cao | |
52 | Công nghệ thông tin | 7480201C | DGNLHCM | 785 | CT Chất lượng cao | |
53 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | DGNLHCM | 650 | CT Chất lượng cao | |
54 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | DGNLHCM | 665 | CT Chất lượng cao | |
55 | Công nghệ sinh học | 7420201C | DGNLHCM | 665 | CT Chất lượng cao | |
56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
57 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
58 | Khoa học máy tính | 7480101K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
59 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
60 | Quản trị kinh doanh | 7340101K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
61 | Marketing | 7340115K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
62 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
63 | Kế toán | 7340301K | DGNLHCM | 650 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
64 | Ngôn ngữ Anh | 7340301Q | DGNLHCM | 675 | CT Quốc tế CLC | |
65 | Kiểm toán | 7340302Q | DGNLHCM | 690 | CT Quốc tế CLC | |
66 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D96, C01 | 25.5 | Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Điểm TN THPT | |
67 | Marketing | 7340115 | A01, D01, D96, C01 | 26 | Điểm TN THPT | |
68 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D96, C01 | 19 | Nhóm ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị khách sản – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
69 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D96, C01 | 26 | Điểm TN THPT | |
70 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01, D01, D90, C01 | 25.5 | Điểm TN THPT | |
71 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Điểm TN THPT | |
72 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 25 | Nhóm ngành: Kế toán, Thuế và kế toán. Điểm TN THPT | |
73 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D90 | 25 | Điểm TN THPT | |
74 | Luật | 7380107 | A00, D01, D96, C00 | 27 | Luật kinh tế,Điểm TN THPT | |
75 | Luật | 7380108 | A00, D01, D96, C00 | 25 | Luật quốc tế, Điểm TN THPT | |
76 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D90, C01 | 22 | Điểm TN THPT | |
77 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D90, C01 | 22 | Điểm TN THPT | |
78 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D90, C01 | 22.5 | Điểm TN THPT | |
79 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D90, C01 | 24.5 | Điểm TN THPT | |
80 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, D90, C01 | 19.5 | Điểm TN THPT | |
81 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D90, C01 | 23.5 | Điểm TN THPT | |
82 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D90, C01 | 22.25 | Nhóm ngành; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | |
83 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D90, C01 | 21.5 | Điểm TN THPT | |
84 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D90, C01 | 24 | Điểm TN THPT | |
85 | IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | A00, A01, D90, C01 | 22.5 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng, Điểm TN THPT | |
86 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT | |
87 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | 23 | Điểm TN THPT | |
88 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07, C02 | 19 | Điểm TN THPT | |
89 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D90, D07 | 20 | Điểm TN THPT | |
90 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, D07 | 22.5 | Bao gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mĩ. Điểm TN THPT | |
91 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm TN THPT | |
92 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm TN THPT | |
93 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D90, C01 | 21.25 | Điểm TN THPT | |
94 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D90, C01 | 19 | Điểm TN THPT | |
95 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D90, C01 | 19 | Điểm TN THPT | |
96 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D90, C01 | 19 | Điểm TN THPT | |
97 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B00, D96, D90, C02 | 19 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường. Điểm TN THPT | |
98 | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, D01, D96, C01 | 19 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ,Điểm TN THPT | |
99 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D90, D14, D15 | 22.25 | Điểm TN THPT | |
100 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D96, C01 | 23 | Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
101 | Marketing | 7340115C | A01, D01, D96, C01 | 24 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
102 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D96, C01 | 24 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
103 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A00, A01, D01, D90 | 23 | Nhóm ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
104 | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Nhóm ngành: Kế toán; Thuế và kế toán. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
105 | Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
106 | Luật | 7380107C | A00, D01, D96, C00 | 24 | Luật kinh tế, CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
107 | Luật | 7380108C | A00, D01, D96, C00 | 24 | Luật quốc tế, CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
108 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D90, C01 | 20.5 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
109 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, D90, C01 | 20 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
110 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D90, C01 | 21 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
111 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, D90, C01 | 22 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
112 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | A00, A01, D90, C01 | 18.5 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
113 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303C | A00, A01, D90, C01 | 22 | Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh CT Chất lượng cao | |
114 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D90, C01 | 21 | CT Chất lượng cao,Điểm TN THPT | |
115 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302C | A00, A01, D90, C01 | 19 | Nhóm ngành Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện tử viễn thông CT Chất lượng cao | |
116 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, D90, C01 | 22 | CT Chất lượng cao,Điểm TN THPT | |
117 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | Nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin CT Chất lượng cao,Điểm TN THPT | |
118 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | A00, B00, D07, C02 | 18 | Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa phân tích. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
119 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D90, D07 | 19 | CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
120 | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, B00, D90, D07 | 20 | Nhóm ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mĩ. CT Chất lượng cao, Điểm TN THPT | |
121 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96, XDHB | 21 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ | |
122 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | B00, D96, D90, C02 | 19 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU, | |
123 | Khoa học máy tính | 7480101K | A00 | 23 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
124 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ | |
125 | Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, D01, D96, C01 | 20 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
126 | Marketing | 7340115K | A01, D01, D96, C01 | 23 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
127 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, D01, D96, C01 | 23 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU | |
128 | Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21 | CT Liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ | |
129 | Kế toán | 7340301Q | A00 | 19 | CT Quốc tế CLC, Xét học bạ | |
130 | Kiểm toán | 7340302Q | A00 | 21 | CT Quốc tế CLC, Xét học b |
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển
Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Học phí đại học công nghiệp TPHCM 2022
Khối kinh tế 20.423.000 đồng.
hối công nghệ 22.334.000 đồng.
Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm không quá 10%.
Tổng kết điểm chuẩn đại học công nghiệp TPHCM 2022
Năm nay trường đã đa dạng hóa cách tuyển sinh của mình, điều này đã giúp cho các bạn thí sinh có nhiều cách hơn để có thể đậu vào ngành học và mình mong muốn. Hi vọng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các bạn và chúc các bạn may mắn.