Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng 2022 là thông tin mà các thí sinh trên cả nước đều quan tâm đến. Chính vì thế, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin mới nhất cho các bạn. Nhằm giúp các bạn có thể chuẩn bị cho mình tốt nhất cho kì thi ứng tuyển và việc lựa chọn trường sắp tới. Bài viết sau đây sẽ chia sẽ cụ thể bảng điểm chuẩn và các thông tin cần thiết nhất cho các bạn.
Giới thiệu sơ lược đại học Tôn Đức Thắng
- Tên trường: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU – Ton Duc Thang University)
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Website: http://www.tdtu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tonducthanguniversity
- Mã tuyển sinh: DTT
- Email tuyển sinh: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (028).3775.5035; 1900202
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 1997 và được đặt tên theo danh tướng Tôn Đức Thắng – người từng giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1980. Với sứ mệnh giáo dục nhân tài cho đất nước, TDTU luôn tập trung vào việc cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao, chú trọng đến sự nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực đa dạng, từ kinh tế đến khoa học kỹ thuật, từ y học đến ngôn ngữ học.
Ngoài ra, TDTU còn đầu tư vào cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ hiện đại để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của sinh viên và giảng viên trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu. Trường cũng có một môi trường học tập và nghiên cứu đa dạng, thân thiện, giúp sinh viên phát triển tối đa tiềm năng của mình.
Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng
Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng, vừa được hội đồng tuyển sinh công bố chính thức với mức điểm dao động từ 21 đến 30.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn cụ thể của trường:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | điểm sàn (theo thang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 29,00 |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 26,00 |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 26,00 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,00 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,00 |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,00 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,00 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 28,00 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 28,00 |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 30,00 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Trung Quốc | 27,00 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 24,50 |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 24,50 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 28,00 |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 28,00 |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 28,00 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 25,00 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 25,00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 26,00 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 25,00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 25,00 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 23,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 21,00 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 24,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 21,00 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | Vẽ HHMT H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 22,00 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT NK TDTT ≥ 6,0 | 24,00 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT NK TDTT ≥ 6,0 | 21,00 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 24,00 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 21,00 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; A01 | Toán | 21,00 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; A01 | Toán | 21,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; A01 | Toán | 21,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT Vẽ HHMT ≥ 5,0 | 22,00 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | D01; D11 | Anh | 26,00 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 24,00 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
4 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 25,00 |
8 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 25,00 |
9 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 24,00 |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 22,00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 24,00 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 24,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 21,50 |
Điểm chuẩn xét học bạ của trường đại học Tôn Đức Thắng 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm đạt sơ tuyển PT1 | Điểm đạt sơ tuyển PT3 – ĐT 1 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh*2 | 37 | 36 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Văn, Anh*2 | 35.5 | 35 |
3 | 7310301 | Xã hội học | Văn*2, Anh, Sử | 31.5 | 31 |
4 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | Văn*2, Anh, Sử | 34 | 33 |
5 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | Văn*2, Anh, Sử | 34 | 33 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | Toán, Văn, Anh*2 | 37 | 36 |
7 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | Toán, Văn, Anh*2 | 35.75 | 35 |
8 | 7340115 | Marketing | Toán, Văn, Anh*2 | 37.5 | 37 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Văn, Anh*2 | 37.5 | 37 |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Toán*2, Văn, Anh | 36 | 35.25 |
11 | 7340301 | Kế toán | Toán*2, Văn, Anh | 35.5 | 34.25 |
12 | 7340408 | Quan hệ lao động | Toán*2, Văn, Anh | 28 | 29 |
13 | 7380101 | Luật | Văn*2, Anh, Sử | 36 | 35.5 |
Toán, Văn, Anh*2 | 36 | 35.5 | |||
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Anh, Sinh*2 | 33.25 | 32 |
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | Toán*2, Anh, Sinh | 26 | 31 |
Toán*2, Anh, Hóa | 26 | 31 | |||
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | Toán*2, Anh, Lý | 28 | 31 |
17 | 7460201 | Thống kê | Toán*2, Anh, Lý | 28 | 31 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán*2, Anh, Lý | 36.5 | 35 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Toán*2, Anh, Lý | 34.5 | 32.5 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán*2, Anh, Lý | 37 | 35.5 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán*2, Anh, Sinh | 26 | 29 |
Toán*2, Anh, Hóa | 26 | 29 | |||
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán*2, Anh, Lý | 31.75 | 31 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán*2, Anh, Lý | 28 | 31 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán*2, Anh, Lý | 28 | 31 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán*2, Anh, Lý | 32.5 | 31 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Anh, Hóa*2 | 33 | 31 |
27 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán*2, Anh, Lý | 29 | 31 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
30 | 7720201 | Dược học | Toán, Anh, Hóa*2 | 35.5 | 34.75 |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | Văn*2, Anh, Sử | 27 | 29 |
32 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | Toán, Văn, Anh*2 | 31.5 | 29 |
33 | 7810302 | Golf | Toán, Văn, Anh*2 | 27 | 29 |
34 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Toán*2, Anh, Sinh | 27 | 29 |
Toán*2, Anh, Hóa | 27 | 29 | |||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh*2 | 33.5 | 31.5 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | Văn*2, Anh, Sử | 27 | 31 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | Toán, Văn, Anh*2 | 35.5 | 33 |
4 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | Toán, Văn, Anh*2 | 33 | 31 |
5 | F7340115 | Marketing | Toán, Văn, Anh*2 | 36 | 35 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Văn, Anh*2 | 36.5 | 36 |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Toán*2, Văn, Anh | 33 | 31 |
8 | F7340301 | Kế toán | Toán, Văn, Anh*2 | 31 | 31 |
9 | F7380101 | Luật | Văn*2, Anh, Sử | 31 | 31 |
Toán, Văn, Anh*2 | 31 | 31 | |||
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Anh, Sinh*2 | 27 | 29 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính | Toán*2, Anh, Lý | 32 | 31 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán*2, Anh, Lý | 33 | 31 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
Học phí đại học Tôn Đức Thắng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 với chương trình Đại trà, dự kiến mức học phí sẽ dao động trong khoảng 26.400.000 – 50.600.000 VNĐ/năm học. Đối với chương trình chất lượng cao và chương trình dạy học bằng tiếng Anh đã được ReviewEdu.net đề cập theo lộ trình cùng với bảng biểu học phí của năm 2021.
Cách tính điểm chuẩn của trường
Theo quy định của nhà trường, điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng có cách tính điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
– Điểm cộng ưu tiên theo quy định của bộ GD&ĐT thang điểm 30: Khu vực 1 (0.75 điểm); Khu vực 2NT (0.5 điểm); khu vực 2 (0.25 điểm); Đối tượng 01, 02, 03 (2.00 điểm); Đối tượng 05,06,07 (1.00 điểm). Không áp dụng đối với KV3.
– Điểm cộng ưu tiên theo quy định của bộ GD&ĐT thang điểm 40: Khu vực 1 (1.00 điểm); Khu vực 2NT (0.67 điểm); khu vực 2 (0.33 điểm); Đối tượng 01, 02, 03 (2.67 điểm); Đối tượng 05,06,07 (1.33 điểm). Không áp dụng đối với KV3.