Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao Đại học Mở Hà Nội lại trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho sinh viên trong và ngoài nước? Đây là một cơ sở giáo dục uy tín, tiên phong trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy đổi mới, linh hoạt và hiện đại.
Vậy, điều gì đã giúp Đại học Mở Hà Nội tạo nên sức hút đặc biệt này và những cơ hội nào đang chờ đón sinh viên khi tham gia vào môi trường học tập tại đây? Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật của trường qua đoạn văn sau đây.
Giới thiệu sơ lược về Đại học Mở Hà Nội năm 2022
Viện Đại học Mở Hà Nội được đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội theo Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Mở Hà Nội là một trường công lập đa ngành, đa cấp độ, và đa lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam, tự hào về khả năng tự chủ và trách nhiệm cao.
Nhờ vào nỗ lực trong nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và sự tham gia tích cực của sinh viên trong các phong trào, Đại học Mở Hà Nội đã nuôi dưỡng lớp trẻ tự tin đối mặt với những thử thách của thế kỷ 21.
Các chỉ tiêu và các ngành đào tạo của Đại học Mở Hà Nội
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế công nghiệp + Thiết kế nội thất + Thiết kế thời trang + Thời kế đồ họa | 7210402 | H00, H01, H06 | 170 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 240 |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 320 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 215 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 60 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 220 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 180 |
Luật quốc tế | 7380108 | A00, A01, C00, D01 | 100 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 100 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 280 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 205 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 200 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 100 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 160 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 170 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 350 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 250 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 120 |
Điểm chuẩn đại học mở Hà Nội năm 2022
Điểm chuẩn đại học mở Hà Nội năm 2022
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu năm 2022 | Điểm sàn xét theo KQ thi THPT |
Thiết kế công nghiệp+ Thiết kế nội thất + Thiết kế thời trang + Thời kế đồ họa | 7210402 | H00, H01, H06 | 150 | 17,0 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 240 | 20,0 |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 300 | 20,0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 240 | 20,0 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | – | 21,0 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 200 | 20,0 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 200 | 20,0 |
Luật quốc tế | 7380108 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 20,0 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 100 | 16,0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 340 | 20,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 180 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 180 | 18,0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 100 | 16,0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 150 | 20,0 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 160 | 20,0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 330 | 20,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 230 | 20,0 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 70 | 16,0 |
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Thang điểm | Điểm xét học bạ |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00HB | 50 | 37.00 |
H01HB, H06HB | 40 | 31.00 | ||
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00HB, B00HB, D07HB | 40 | 26.00 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00HB, B00HB, D07HB | 30 | 23.50 |
Kiến trúc | 7580101 | V00HB, V01HB, V02HB | 30 | 23.50 |
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Thang điểm | Điểm xét theo KQ thi ĐGNL |
Thương mại điện tử | 7210402 | Q00 | 150 | 96 |
Phương thức tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (học bạ).
- Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh.
- Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển.
- Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
- Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
- Sử dụng phương thức khác.
Học phí của trường Đại học Mở Hà Nội
Các ngành học như Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế và Luật quốc tế có mức học phí trung bình là khoảng 16.600.000đ/năm.
Các ngành học công nghệ như Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kiến trúc, Thiết kế công nghiệp cùng với hai ngôn ngữ Anh và Trung Quốc có mức học phí trung bình là khoảng 17.364.000đ/năm.
Chương trình đào tạo từ xa Đại học Mở Hà Nội
Ngoài việc xét học bạ tại Đại học Mở Hà Nội, các ứng viên có thể xem xét đăng ký học tại Chương trình Đào tạo Từ xa của trường. Chương trình này cung cấp hình thức học trực tuyến và nhận được sự công nhận của Bộ GD&ĐT về chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng các học viên tốt nghiệp.
Để đăng ký tham gia Chương trình Đào tạo Từ xa, ứng viên cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:
- 2 phiếu đăng ký tham gia học tập có công chứng của chính quyền địa phương hoặc xác nhận của cơ quan đang làm việc,
- 2 bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, 2 bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân có công chứng,
- 2 bản sao văn bằng Lý luận Chính trị có công chứng (nếu có),
- 2 ảnh kích cỡ 3×4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở phía sau ảnh.