Điểm chuẩn đại học Công Nghệ Đồng Nai 2022
Theo thông tin được công bố từ phía đại diện trường, điểm chuẩn của trường đại học Công Nghệ đồng nai 2022, có sự tăng nhẹ.
Xin mời quý vị đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết về điểm chuẩn đại học Đồng Nai Công Nghệ 2022.
Giới thiệu sơ bộ về đại học Công Nghệ Đồng Nai
Mã trường: DCD
Năm thành lập: 2005
Địa chỉ: 5 Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, thành phố Biên Hòa Đồng Nai
Website: https://dntu.edu.vn/
Email: nfo@dntu.edu.vn
Sdt: 02513 996 473
ĐIểm chuẩn đại học Công Nghệ Đồng Nai 2022
Đại học Công nghệ Đồng Nai là một trong những trường đại học hàng đầu tại miền Nam Việt Nam với chất lượng giáo dục tốt và đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Do đó, nhu cầu biết điểm chuẩn của trường rất cao.
Vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp tất cả những thông tin liên quan đến điểm chuẩn đại học Công Nghệ Đồng Nai 2022 ở bảng dưới đây:
bảng đIểm chuẩn đại học công nghệ đồng naI 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 15 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 15 |
3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 15 |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 15 |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; B04 | 15 |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06; B00; B04; C08 | 19 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 15 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 15 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 15 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A09; C00; C20 | 15 |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07; A09; C00; C20 | 15 |
13 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 15 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 15 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C20; D14; D15 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 18 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 18 |
3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 18 |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 18 |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; B04 | 18 |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06; B00; B04; C08 | 19.5 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19.5 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 18 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 18 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 18 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A09; C00; C20 | 18 |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07; A09; C00; C20 | 18 |
13 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 18 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 18 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C20; D14; D15 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 500 |
2 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 500 |
3 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 500 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | A01; A09; C00; D01 | 500 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A09; C00; D01 | 500 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 500 |
7 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 500 |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 500 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A09; B00; D01 | 500 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; D01; K01 | 500 |
11 | 7510102 | Công nghệ KTCT xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 500 |
12 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00; A01; A02; A09 | 500 |
13 | 7510301 | Công nghệ KT điện điện tử | A00; A02; A09; D01 | 500 |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 500 |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 500 |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 500 |
17 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 500 |
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển đại học Công Nghệ Đồng Nai 2022
Năm nay, trường có 2 hình thức để sinh viên nộp hồ sơ nhập học. Cụ thể như sau:
Offline: Tại trụ sở chính của trường- 5 Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, thành phố Biên Hòa Đồng Nai
Online: tại trang web tuyển sinh của trường – https://xetonline.dntu.edu.vn
Học phí đại học Công Nghệ Đồng Nai 2022
Theo thông tin được nhà trường công bố chính thức, học phí đại học Công Nghệ Đồng Nai 2022 có sự tăng nhẹ so với năm ngoái (7-10% tùy ngành).
Học phí trung bình của một tín chỉ tại trường là 605 000 đồng. Do đó, học phí một năm học trung binh dao động vào mức 18 000 000 – 21 000 000/ năm.
Mức học phí này sẽ tăng từ 5-10% trong lộ trình học tùy vào quy định của bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Hi vọng bài viết trên đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.