Điểm chuẩn đại học Bình Dương 2022
Theo thông tin được công bố, ĐIểm chuẩn đại học Bình Dương 2022 có sự tăng nhẹ so với năm 2021.
Xin mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về điểm chuẩn đại học Bình Dương 2022:
Giới thiệu sơ bộ về đại học Bình Dương
Mã Trường: DBD
Năm thành lập: 1997
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Website https://bdu.edu.vn/:
Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
SDT: (0274) 3822 058 – 3820833
Trường Đại học Bình Dương là một trong những trường đại học nổi tiếng tại Việt Nam, với chất lượng giáo dục cao và đội ngũ giảng viên tài năng. Do đó, trường luôn là một lựa chọn được các bạn thí sinh ưa chuộng hằng năm.
ĐIểm chuẩn đại học Bình Dương 2022
Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các thông tin liên quan đến điểm chuẩn đại học Bình Dường 2022
Cụ thể như sau:
Điểm chuẩn đại học bình dương 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 |
2 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 |
3 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | A01; A09; C00; D01 | 15 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A09; C00; D01 | 15 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 |
7 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A09; B00; D01 | 15 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 |
11 | 7510102 | Công nghệ KTCT xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 |
12 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 |
13 | 7510301 | Công nghệ KT điện điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 |
17 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 |
2 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 |
3 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | A01; A09; C00; D01 | 15 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A09; C00; D01 | 15 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 |
7 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A09; B00; D01 | 15 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 |
11 | 7510102 | Công nghệ KTCT xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 |
12 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 |
13 | 7510301 | Công nghệ KT điện điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 |
17 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển đại học Bình Dương 2022
Vẫn như mọi năm, năm nay trường đại học Bình Dương tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển ở trụ sở chính của trường. Cụ thể cách nộp hồ sơ trúng tuyển như sau:
Nộp trực tiếp tại trường:
- Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Nộp qua đường bưu điện dành cho các bạn ở xa
- Nơi nhận: Phòng quản lý dao tạo vào công tác sinh viên ( bộ phận tư vấn tuyển sinh, trường đại học Bình Dương)
- Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Số điện thoại: 0274 370 3399 –
- Website: https://tuyensinh.bdu.edu.vn/
- Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
Học phí đại học Bình Dương 2022
Theo công bố chính thức của trường, thì học phí năm nay có sự thay đổi không đáng kể so với năm ngoái, Học phí năm 2022 giao động từ 7,115,000 đồng/kỳ tới 11,218,000 đồng/kỳ.
Trong đó, ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng là có học phí rẻ nhất và ngành logistic và quản lý chuỗi cung ứng là mắc nhất.
Học phí sẽ tăng từ 5-10% trong lộ trình học tùy vào quy định của bộ Giáo Dục và Đào Tạo.