Điểm chuẩn đại học mở TPHCM 2020 là thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn thí sinh. Nhằm hỗ trợ các bạn có cho mình sự tính toán kỹ lưỡng nhất trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường cho phù hợp. Sau đây là bài viết về bảng điểm chuẩn chi tiết của trường mà chúng tôi vừa cập nhật.
Giới thiệu sơ lược về trường Đại Học Mở TPHCM
- Địa chỉ: 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: 028-38364748.
- Fax: 028-39207639 hoặc 028-39207640.
- E-mail: ou@ou.edu.vn.
Trường Đại học Mở TPHCM là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam được thành lập 1990 và trở thành trường đại học công lập vào năm 2006. Trường cung cấp các khóa học đa dạng từ đại học đến sau đại học, trong nhiều lĩnh vực như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ học, Luật pháp và Giáo dục.
Với cam kết đào tạo nhân tài và trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, trường đã không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có chuyên môn và các ngoại giao quốc tế.
Điểm chuẩn đại học mở TPHCM 2020
Điểm chuẩn đại học mở TPHCM 2020 đã được công bố chính thức với mức điểm chuẩn dao động từ 16 đến 25,35 điểm. Theo đó, ngành Marketing đứng top với mức điểm chuẩn là 25,35 điểm. 6 ngành học lấy 16 điểm gồm: Công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học Chất lượng cao; CNKT Công trình xây dựng; Quản lý xây dựng; Công tác xã hội; Quản lý xây dựng
Sau đây là bảng điểm chuẩn các ngành đào tạo cụ thể :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 24.75 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 24.25 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 23.75 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 19.5 | |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 21.75 | |
7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 16 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
13 | 7340302 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.2 | |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | |
18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2) | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C03 | 25.05 | |
21 | 7810101 | Du lịch | A00, A01, D01, C03 | 22 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07, A02, B00 | 16 | |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 22.8 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.3 điểm) |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 23.55 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | — | |
26 | 7380107C | Luật kinh tế | D07, A01, D14, D01 | 19.2 | Chương trình chất lượng cao |
27 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 23.25 | Chương trình chất lượng cao |
28 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | Chương trình chất lượng cao |
29 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7480101C | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | — | |
31 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | D07, A01, D01, D96 | 21.65 | Chương trình chất lượng cao |
33 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | D07, A01, D01, D96 | 18.5 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 7340301C | Kế toán | D07, A01, D01, D96 | 16.5 | Chương trình chất lượng cao |
35 | 7420201C | Công nghệ sinh học | D08, D07, A01, B00 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
Học phí đại học mở tphcm 2019
Học phí và điểm chuẩn đại học mở TPHCM 2019 là 2 yếu tố quan trọng mà các thí sinh phải luôn cập nhật và theo dõi theo từng năm. Do đó, chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin trên một cách đầy đủ và chính xác nhất, để các thí sinh có thể lựa chọn cho mình một ngôi trường phù hợp.
Tham khảo học phí đại học mở TPHCM 2020
- Học phí đại học mở TPHCM 2020 như sau:
Học phí đối với 2 chương trình đào tạo:
- Đại trà: từ 18.500.000 – 23.000.000 đồng/năm học
- Chất lượng cao: từ 36.000.000 – 37.500.000 đồng/năm học
Học phí theo các ngành học đào tạo đại trà:
- Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, nhóm ngành Xây dựng, nhóm ngành CNTT: 23.000.000 VND
- Ngành kế toán, Tài chính – ngân hàng, QTKD, Marketing, Kinh doanh Quốc tế,…: 20.500.000 VND
- Nhóm ngành Kinh tế – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á: 18.500.000 VND
- Nhóm ngành Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc : 20.500.000 VND
Học phí theo các ngành học đào tạo chất lượng cao:
- Ngành Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 37.500.000 VND
Các ngành còn lại: 36.000.000 VND
Tổng kết điểm chuẩn đại học mở TPHCM 2020
Qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ đầy đủ và chi tiết về mức học phí và bảng điểm chuẩn đại học mở TPHCM 2020. Theo đó, điểm chuẩn của trường năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái.
Với mặt bằng chung ở hiện tại, điểm chuẩn đại học Mở có số điểm khá thấp, nhưng về cơ sở vật chất trường vẫn luôn được đánh giá cao. Hi vọng bài viết trên sẽ giúp các thí sinh có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng nhất trong việc ứng tuyển và lựa chọn trường. Còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.