Điểm chuẩn đại học Đà Lạt 2022
Điểm chuẩn đại học Đà Lạt năm 2022 đã được công bố chính thức bởi phía trường. Nhìn chung điểm chuẩn 2022 có sự giảm nhẹ.
Xin mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về điểm chuẩn đại học Đà Lạt 2022:
Giới thiệu sơ bộ về đại học Đà Lạt
Mã Trường: TDL
Năm thành lập: 1976
Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
website https://dlu.edu.vn/
email: tuyensinh@yersin.edu.vn
sdt: 0263 3825 091
ĐIểm chuẩn đại học Đà Lạt 2022
Trường đại học Đà Lạt là một trong những cơ sở giáo dục uy tín và chất lượng. Trường có vị trí đắc địa tại thành phố Đà Lạt, nơi có khí hậu mát mẻ, trong lành và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học
Chúng tôi đã tổng hợp các thông chính thống liên quan đến điểm chuẩn đại học Đà Lạt 2022 ở bảng dưới:
Bảng điểm chuẩn đại học đà lạt 2022 theo 2 phương thức
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 25 |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 19 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 23.5 |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 21 |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 23 |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 19 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 26 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 25 |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 24.5 |
10 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | A00; A01; D07; D90 | 16 |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 16 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 16 |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 16 |
14 | 7510302 | CNKT Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 16 |
15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 16 |
16 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 16 |
17 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 16 |
18 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 16 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 16 |
20 | 7420101 | Sinh học (Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D90 | 16 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 16 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 16 |
23 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 16 |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 16 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 18 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 16 |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 16 |
28 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 18 |
29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00; C00; C20; D01 | 16 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 18 |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 16 |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 16 |
33 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00; D01; D78; D96 | 16.5 |
34 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 16 |
35 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | C00; C20; D14; D15 | 16 |
36 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00; C20; D14; D15 | 16 |
37 | 7310612 | Trung Quốc học | C00; C20; D14; D15 | 16 |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 16 |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D66 | 16 |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 16 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 27.5 |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 24 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 26 |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 27 |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 28 |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 24 |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 27 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 24 |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 27.5 |
10 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | A00; A01; D07; D90 | 18 |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 18 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 23 |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 18 |
14 | 7510302 | CNKT Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 18 |
15 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 18 |
16 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 18 |
17 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 18 |
18 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 22 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 18 |
20 | 7420101 | Sinh học (Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D90 | 23 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 18 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18 |
23 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 18 |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 18 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24.5 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 25 |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 25 |
28 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 25 |
29 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00; C00; C20; D01 | 24 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 24 |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 18 |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 18 |
33 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00; D01; D78; D96 | 24 |
34 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 18 |
35 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) | C00; C20; D14; D15 | 18 |
36 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00; C20; D14; D15 | 20 |
37 | 7310612 | Trung Quốc học | C00; C20; D14; D15 | 24 |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 18 |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D66 | 18 |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 18 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 23 |
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển đại học Đà Lạt 2022
Vẫn như mọi năm, trường nhận hồ sơ trúng tuyển tại trụ sở chính
ĐỊa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các bạn ở xa, trường có tiếp nhận hồ sơ thông qua bưu điện như sau:
- Người nhận: Bộ phận tuyển sinh – Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt
- ĐỊa chỉ: số 01, Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Sdt: 0263 3825 091
Học phí đại học Đà Lạt 2022
So với năm 2021, học phí năm 2022 có sự giảm (13.5% đến 26.4% tùy ngành).
Học phí một tín giao động từ 243 000 vnd/tín chỉ đến 400 000 vnd/ tín chỉ . Qua đó, học phí cho một năm học sẽ dao động từ 12 tới 14 triệu đồng 1 năm học (2 kỳ).
Tổng kết điểm chuẩn đại học Đà Lạt 2022
Nhìn chung điểm chuẩn của Đại học Đà Lạt 2022 ở mức trung bình cao. Tuy nhiên, chất lượng giảng dạy và cơ sở hạ tầng của trường lại rất tốt.
Hi vọng bài viết trên đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.