Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021 là thông tin quan trọng dành cho các thí sinh. Sau đây là bài viết về điểm chuẩn của trường đầy đủ và chi tiết nhất mà chúng tôi vừa cập nhật.
Giới thiệu sơ lược về Đại Học Cần Thơ
Phòng Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ
– Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
– Điện thoại: 0292. 3872 728
– Email: tuyensinh@ctu.edu.vn
– Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
– Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/ctu.tvts
ĐH Cần Thơ là một trong những trường Đh lớn ở Miền Tây Nam Bộ. Trường được thành lập năm 1966, hiện nay trường có tổng diện tích hơn 1.100 ha, bao gồm 8 khoa, 5 viện và 24 trung tâm đào tạo.
Trường có 1 cơ sở chính tại Tp.Cần Thơ, và có nhiều chi nhánh cơ sở vật chất khác toạ lạc tại Hoà An, khu Măng Đen và khu Vĩnh Châu. Qua nhiều năm hoạt động, trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, không ngừng phát triên để trở thành đại học hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á.
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021
Ngày 16/9/2021, điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021 chính thức được công bố rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của Đh Cần Thơ trong năm nay là 26,5 điểm đối với ngành Kinh doanh quốc tế, Sư phạm tiếng anh và ngôn ngữ anh. Và điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm đối với các nhóm ngành Sinh học ứng dụng, Kỹ thuật xây dựng, …
So với năm ngoái, điểm chuẩn của Trường Đại học Cần Thơ dao động từ 15 – 26,5 điểm, tăng 2 – 8,25 điểm; nhiều ngành lấy trên 24 điểm.
Năm 2021, trường Đh Cần Thơ tuyển sinh với chỉ tiêu 6860 chỉ tiêu. Trong đó, có 860 chỉ tiêu đào tạo sư phạm theo 6 phương thức bao gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển;Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;Xét tuyển điểm học bạ THPT;Xét tuyểnvào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT;Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao; Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức.
Và bảng điểm chuẩn đại học năm 2021 cụ thể như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ | Điểm thi THPT | ||
Công nghệ sinh học (CTTT) | 7420201T | 21 | 19,5 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 7620301T | 19,5 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 7510401C | 19,5 | 16,75 |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 7540101C | 24,25 | 20,75 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 7580201C | 22 | 20,75 |
Kỹ thuật điện (CLC) | 7520201C | 19,5 | 19,5 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201C | 25,75 | 24 |
Tài chính-Ngân hàng (CLC) | 7340201C | 26,25 | 24,5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 7340120C | 27 | 25 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201C | 26,25 | 25 |
Chương trình đào tạo đại trà
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ | Điểm thi THPT | ||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27,75 | 24,50 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 25,25 | 25,00 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25,75 | 24,25 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 29,25 | 25,50 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 24,00 | 23,00 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 27,75 | 24,50 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 29,00 | 25,75 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 25,00 | 23,75 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27,75 | 26,00 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26,00 | 25,00 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 26,00 | 24,75 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 28,00 | 26,50 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 24,25 | 21,75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 26,00 | 24,00 |
Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 20,75 | 21,75 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 26,75 | 24,75 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 26,75 | 24,50 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25,50 | 24,25 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26,00 | 24,25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 23,50 | 23,00 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 25,25 | 23,75 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 25,25 | 23,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 19,50 | 18,00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 21,25 | 22,25 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 27,00 | 25,00 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 24,50 | 23,75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 25,25 | 24,00 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 27,50 | 25,25 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 25,75 | 24,25 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 28,50 | 25,75 |
Công nghệ thông tin | 7480201H | 24,25 | 23,50 |
Kế toán | 7340301 | 28,50 | 25,50 |
Kiểm toán | 7340302 | 27,50 | 25,25 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 28,75 | 25,75 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 28,75 | 25,75 |
Quản trị kinh doanh | 7340101H | 26,25 | 26,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 28,00 | 24,50 |
Marketing | 7340115 | 29,00 | 25,00 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 28,25 | 25,75 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 29,00 | 26,50 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | 19,50 | 18,25 |
Kinh tế | 7310101 | 28,25 | 25,50 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 26,00 | 24,50 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115H | 22,00 | 22,25 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 24,50 | 24,00 |
Luật | 7380101 | 27,25 | 25,50 |
Luật | 7380101H | 27,75 | 24,50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 28,00 | 25,00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 24,25 | 23,50 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 19,50 | 22,00 |
Chăn nuôi | 7620105 | 20,00 | 21,00 |
Thú y | 7640101 | 27,75 | 24,50 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 19,50 | 19,25 |
Nông học | 7620109 | 21,75 | 19,50 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 23,00 | 21,75 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 19,50 | 19,25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 23,00 | 23,00 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 19,50 | 19,00 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 25,25 | 23,00 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 19,50 | 15,00 |
Khoa học đất | 7620103 | 19,50 | 15,50 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 22,50 | 22,25 |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | 19,50 | 20,25 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 19,50 | 21,50 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 22,00 | 22,75 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 19,50 | 18,25 |
Hóa học | 7440112 | 21,50 | 23,25 |
Hóa dược | 7720203 | 28,00 | 25.25 |
Sinh học | 7420101 | 19,50 | 19,00 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 19,50 | 19,00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 25,75 | 24,50 |
Văn học | 7229030 | 25,75 | 24,75 |
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630 | 27,25 | 25,50 |
Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630H | 24,75 | 24,25 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27,75 | 26,50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201H | 26,00 | 25,25 |
Ngôn ngữ pháp | 7220203 | 24,00 | 23,50 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | 21,50 | 22,75 |
Triết học | 7229001 | 24,00 | 24,25 |
Chính trị học | 7310201 | 26,00 | 25,50 |
Xã hội học | 7310301 | 26,25 | 25,75 |
Cách nộp đăng ký xét tuyển đại học Cần Thơ sau khi trúng tuyển
Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức.
– Trường hợp đăng ký nhiều phương thức cùng trường hoặc khác trường (trong đó có phương thức 2): khi trúng tuyển và xác nhận nhập học trước khi phương thức 2 công bố kết quả thì thí sinh không được xét tuyển theo phương thức 2 nữa; ngược lại, nếu không trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học thì vẫn được xét tuyển ở phương thức 2.
– Nếu một phương thức có nhiều đợt xét tuyển thì điểm trúng tuyển của đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước.
Học phí đại học Cần Thơ 2021
Học phí và điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2020 là thông tin quan trọng mà các thí sinh cần phải nắm rõ theo từng năm.
Thông tin về học phí đại học Cần Thơ 2021
– Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng ký học.
– (*) Nhóm ngành đào tạo giáo viên: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo.
– Đối với chương trình đào tạo đại trà, mức học phí bình quân năm học dao động từ 9,8 đến 11,7 triệu đồng một năm học.
– Đối với chương trình đạo tạo tiên tiến, chất lượng cao mức học phí bình quân dao động từ 27 đến 28 triệu đồng một năm học.
Tổng kết về điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021
Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đầy đủ về điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2020 và học phí theo từng ngành.Theo chúng tôi được biết, điểm chuẩn của đại học Cần Thơ có mức điểm sàn thấp hơn so với mặt bằng chung ở hiện tại.
Vì thế, với một ngôi trường đầy đủ về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo, Đại Học Cần Thơ có thể là một lựa chọn hợp lí cho các thí sinh mong muốn ứng tuyển. Hi vọng bài viết trên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các bạn, còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.
Các thí sinh ứng tuyển có thể nộp hồ sơ cho trường tại địa chỉ: nhà học B1, Trường Đại học Cần Thơ- Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Xem thêm điểm chuẩn đại học Cần Thơ các năm
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2022
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2020